It is important to note, that accessory cord is not rated for Dynamic falls. It is a Static product only, and as such, the numbers below are listed in Lbs and Kgs. I will post a KN rating in brackets, but this is to only aid in building anchors, as the masterpoint of a proper climbing anchor should always be at least 22kN.
These rating are based on Sterling Accessory Cord, as this is the product that Niagara Adventure Club uses. However, all brands meant for climbing will have a similiar rating.
(MBS = Minimum Breaking Strength)
PRODUCT MBS RATING
Sterling Mini Cord 1.5mm 118Lbs / 53.5kg (0.5kN)
Sterling Accessory Cord 2mm 225Lbs / 102.0kg (1.0kN)
Sterling Accessory Cord 2.75mm 270Lbs / 122.5kg (1.2kN)
Sterling Accessory Cord 3mm 472Lbs / 214.0kg (2.1kN)
Sterling Accessory Cord 4mm 876Lbs / 397.3kg (3.9kN)
Sterling Accessory Cord 5mm 1169Lbs / 530.2kg (5.2kN)
Sterling Accessory Cord 6mm 1978Lbs / 897.2kg (8.8kN)
Sterling Accessory Cord 7mm 2788Lbs / 1264.6kg (12.4kN)
Sterling Accessory Cord 8mm 3506Lbs / 1590.3kg (15.6kN)
Sterling Accessory Cord 9mm 3102Lbs / 1407.0kg (13.8kN)
Source: www.sterlingrope.com